CapDieuKhien xin gởi đến quý khách hàng bảng giá cáp điều khiển GL CABLE 2022 mới nhất, báo giá chỉ mang tính tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu cập nhật giá xin liên hệ để được tư vấn.
GIỚI THIỆU CÁP ĐIỆN GL CABLE
CÔNG TY TNHH CÁP ĐIỆN GL CABLES là một trong những nhà sản xuất dây và cáp điện, cáp hàn, Cáp điều khiển GL CABLE, Cáp điều khiển GL CABLE chống nhiễu, cáp tàu thủy, cáp năng lượng mặt trời, dây điện dung cho xe hơi,… hàng đầu tại Việt Nam.
Công ty TNHH cáp điện GL Cables với đội ngũ lãnh đạo và kỹ sư đầy sang tạo với sự nỗ lực tận tâm cùng sự góp sức của các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm được đầu tư công nghệ và phát triển ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất.
Bên cạnh đó, quy trình sản xuất – quản lý khép kín của công ty áp dụng sản xuất theo tiêu chuẩn IEC (Châu Âu), BS (Anh Quốc), JIS (Nhật), CNS (Trung Quốc), TCVN (việt Nam),… và được chứng nhận ISO 9001:2015- QUACERT & SGS như một lời cam kết chất lượng đến với người tiêu dùng.
GIỚI THIỆU KBELECTRIC
KB ELECTRIC với kinh nghiệm hơn 10 năm trong việc phân phối các thiết bị, vật tư Điện Công nghiệp và Dân dụng tại Việt Nam. Với mong muốn là cầu nối giữa khách hàng và nhà sản xuất.
3 cam kết của KB ELECTRIC đối với sản phẩm cung cấp
- Đầy đủ giấy tờ như trong hợp đồng. Đầy COCQ, Biên bản Thí nghiệm của Nhà máy
- Đầy đủ hóa đơn, Bảo hành từ 12 tháng – 60 tháng tùy theo loại hàng hóa…
- Giao hàng nhanh chóng và an toàn khắp toàn quốc.
Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành, KB ELECTRIC tin tưởng sẽ đáp ứng nhu cầu khách hàng một cách trọn vẹn và tối ưu nhất.
Bảng giá cáp điều khiển GL CABLE mới nhất
QUY CÁCH DÂY DẪN | KẾT CẤU (SỐ SỢI/MM) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/M) |
Cáp điều khiển không lưới. VCT |
||
2C x 1.5 mm2 | 2 x 48/0.2 | 19,700 |
3C x 1.5 mm2 | 3 x 48/0.2 | 29,750 |
4C x 1.5 mm2 | 4 x 48/0.2 | 37,600 |
5C x 1.5 mm2 | 5 x 48/0.2 | 45,550 |
6C x 1.5 mm2 | 6 x 48/0.2 | 54,000 |
7C x 1.5 mm2 | 7 x 48/0.2 | 60,300 |
8C x 1.5 mm2 | 8 x 48/0.2 | 65,700 |
9C x 1.5 mm2 | 9 x 48/0.2 | 75,300 |
10C x 1.5 mm2 | 10 x 48/0.2 | 81,300 |
11C x 1.5 mm2 | 11 x 48/0.2 | 88,600 |
12C x 1.5 mm2 | 12 x 48/0.2 | 96,400 |
13C x 1.5 mm2 | 13 x 48/0.2 | 104,150 |
14C x 1.5 mm2 | 14 x 48/0.2 | 110,400 |
15C x 1.5 mm2 | 15 x 48/0.2 | 119,300 |
16C x 1.5 mm2 | 16 x 48/0.2 | 126,600 |
17C x 1.5 mm2 | 17 x 48/0.2 | 133,150 |
18C x 1.5 mm2 | 18 x 48/0.2 | 140,400 |
19C x 1.5 mm2 | 19 x 48/0.2 | 145,650 |
20C x 1.5 mm2 | 20 x 48/0.2 | 153,200 |
21C x 1.5 mm2 | 21 x 48/0.2 | 160,300 |
22C x 1.5 mm2 | 22 x 48/0.2 | 169,500 |
23C x 1.5 mm2 | 23 x 48/0.2 | 175,100 |
24C x 1.5 mm2 | 24 x 48/0.2 | 182,800 |
25C x 1.5 mm2 | 25 x 48/0.2 | 189,900 |
26C x 1.5 mm2 | 26 x 48/0.2 | 197,050 |
27C x 1.5 mm2 | 27 x 48/0.2 | 204,400 |
28C x 1.5 mm2 | 28 x 48/0.2 | 212,000 |
29C x 1.5 mm2 | 29 x 48/0.2 | 219,100 |
30C x 1.5 mm2 | 30 x 48/0.2 | 220,700 |
Cáp điều khiển GL CABLE không lưới. VCT |
||
2C x 2.5 mm2 | 2 x 80/0.2 | 30,150 |
3C x 2.5 mm2 | 3 x 80/0.2 | 43,900 |
4C x 2.5 mm2 | 4 x 80/0.2 | 56,200 |
5C x 2.5 mm2 | 5 x 80/0.2 | 65,050 |
6C x 2.5 mm2 | 6 x 80/0.2 | 77,600 |
7C x 2.5 mm2 | 7 x 80/0.2 | 89,650 |
8C x 2.5 mm2 | 8 x 80/0.2 | 103,900 |
9C x 2.5 mm2 | 9 x 80/0.2 | 112,800 |
10C x 2.5 mm2 | 10 x 80/0.2 | 121,500 |
11C x 2.5 mm2 | 11 x 80/0.2 | 131,850 |
12C x 2.5 mm2 | 12 x 80/0.2 | 143,900 |
13C x 2.5 mm2 | 13 x 80/0.2 | 157,200 |
14C x 2.5 mm2 | 14 x 80/0.2 | 166,400 |
15C x 2.5 mm2 | 15 x 80/0.2 | 173,650 |
16C x 2.5 mm2 | 16 x 80/0.2 | 189,400 |
17C x 2.5 mm2 | 17 x 80/0.2 | 201,100 |
18C x 2.5 mm2 | 18 x 80/0.2 | 212,300 |
19C x 2.5 mm2 | 19 x 80/0.2 | 235,100 |
20C x 2.5 mm2 | 20 x 80/0.2 | 231,500 |
21C x 2.5 mm2 | 21 x 80/0.2 | 242,700 |
22C x 2.5 mm2 | 22 x 80/0.2 | 249,400 |
23C x 2.5 mm2 | 23 x 80/0.2 | 269,800 |
24C x 2.5 mm2 | 24 x 80/0.2 | 274,200 |
25C x 2.5 mm2 | 25 x 80/0.2 | 292,800 |
26C x 2.5 mm2 | 26 x 80/0.2 | 304,000 |
27C x 2.5 mm2 | 27 x 80/0.2 | 315,700 |
28C x 2.5 mm2 | 28 x 80/0.2 | 327,200 |
29C x 2.5 mm2 | 29 x 80/0.2 | 338,400 |
30C x 2.5 mm2 | 30 x 80/0.2 | 344,150 |
Cáp điều khiển GL CABLE có lưới. VCT – SB |
||
2C x 0.5 mm2 | 2 x 16/0.20 | 14,500 |
3C x 0.5 mm2 | 3 x 16/0.20 | 17,500 |
4C x 0.5 mm2 | 4 x 16/0.20 | 21,100 |
5C x 0.5 mm2 | 5 x 16/0.20 | 24,650 |
6C x 0.5 mm2 | 6 x 16/0.20 | 30,200 |
7C x 0.5 mm2 | 7 x 16/0.20 | 32,200 |
8C x 0.5 mm2 | 8 x 16/0.20 | 34,450 |
9C x 0.5 mm2 | 9 x 16/0.20 | 37,500 |
10C x 0.5 mm2 | 10 x 16/0.20 | 39,400 |
11C x 0.5 mm2 | 11 x 16/0.20 | 44,600 |
12C x 0.5 mm2 | 12 x 16/0.20 | 47,400 |
13C x 0.5 mm2 | 13 x 16/0.20 | 50,600 |
14C x 0.5 mm2 | 14 x 16/0.20 | 52,000 |
15C x 0.5 mm2 | 15 x 16/0.20 | 56,400 |
16C x 0.5 mm2 | 16 x 16/0.20 | 57,500 |
17C x 0.5 mm2 | 17 x 16/0.20 | 59,800 |
18C x 0.5 mm2 | 18 x 16/0.20 | 62,400 |
19C x 0.5 mm2 | 19 x 16/0.20 | 65,300 |
20C x 0.5 mm2 | 20 x 16/0.20 | 66,900 |
21C x 0.5 mm2 | 21 x 16/0.20 | 69,000 |
22C x 0.5 mm2 | 22 x 16/0.20 | 71,900 |
23C x 0.5 mm2 | 23 x 16/0.20 | 74,400 |
24C x 0.5 mm2 | 24 x 16/0.20 | 77,200 |
25C x 0.5 mm2 | 25 x 16/0.20 | 78,950 |
26C x 0.5 mm2 | 26 x 16/0.20 | 82,200 |
27C x 0.5 mm2 | 27 x 16/0.20 | 84,900 |
28C x 0.5 mm2 | 28 x 16/0.20 | 86,800 |
29C x 0.5 mm2 | 29 x 16/0.20 | 90,200 |
30C x 0.5 mm2 | 30 x 16/0.20 | 92,700 |
Cáp điều khiển GL CABLE có lưới. VCT – SB |
||
2C x 0.75 mm2 | 2 x 24/0.20 | 17,700 |
3C x 0.75 mm2 | 3 x 24/0.20 | 21,300 |
4C x 0.75 mm2 | 4 x 24/0.20 | 27,900 |
5C x 0.75 mm2 | 5 x 24/0.20 | 30,400 |
6C x 0.75 mm2 | 6 x 24/0.20 | 38,200 |
7C x 0.75 mm2 | 7 x 24/0.20 | 42,900 |
8C x 0.75 mm2 | 8 x 24/0.20 | 45,200 |
9C x 0.75 mm2 | 9 x 24/0.20 | 49,200 |
10C x 0.75 mm2 | 10 x 24/0.20 | 51,900 |
11C x 0.75 mm2 | 11 x 24/0.20 | 58,200 |
12C x 0.75 mm2 | 12 x 24/0.20 | 62,200 |
13C x 0.75 mm2 | 13 x 24/0.20 | 66,000 |
14C x 0.75 mm2 | 14 x 24/0.20 | 69,800 |
15C x 0.75 mm2 | 15 x 24/0.20 | 76,600 |
16C x 0.75 mm2 | 16 x 24/0.20 | 77,800 |
17C x 0.75 mm2 | 17 x 24/0.20 | 81,200 |
18C x 0.75 mm2 | 18 x 24/0.20 | 85,000 |
19C x 0.75 mm2 | 19 x 24/0.20 | 87,950 |
20C x 0.75 mm2 | 20 x 24/0.20 | 91,800 |
21C x 0.75 mm2 | 21 x 24/0.20 | 94,650 |
22C x 0.75 mm2 | 22 x 24/0.20 | 98,700 |
23C x 0.75 mm2 | 23 x 24/0.20 | 102,400 |
24C x 0.75 mm2 | 24 x 24/0.20 | 106,700 |
25C x 0.75 mm2 | 25 x 24/0.20 | 110,200 |
26C x 0.75 mm2 | 26 x 24/0.20 | 113,850 |
27C x 0.75 mm2 | 27 x 24/0.20 | 117,700 |
28C x 0.75 mm2 | 28 x 24/0.20 | 120,550 |
29C x 0.75 mm2 | 29 x 24/0.20 | 126,300 |
30C x 0.75 mm2 | 30 x 24/0.20 | 129,400 |
Cáp điều khiển GL CABLE có lưới. VCT – SB |
||
2C x 1.0 mm2 | 2 x 32/0.20 | 21,300 |
3C x 1.0 mm2 | 3 x 32/0.20 | 26,100 |
4C x 1.0 mm2 | 4 x 32/0.20 | 37,400 |
5C x 1.0 mm2 | 5 x 32/0.20 | 41,650 |
6C x 1.0 mm2 | 6 x 32/0.20 | 49,450 |
7C x 1.0 mm2 | 7 x 32/0.20 | 51,900 |
8C x 1.0 mm2 | 8 x 32/0.20 | 57,650 |
9C x 1.0 mm2 | 9 x 32/0.20 | 62,200 |
10C x 1.0 mm2 | 10 x 32/0.20 | 65,450 |
11C x 1.0 mm2 | 11 x 32/0.20 | 73,800 |
12C x 1.0 mm2 | 12 x 32/0.20 | 77,800 |
13C x 1.0 mm2 | 13 x 32/0.20 | 84,050 |
14C x 1.0 mm2 | 14 x 32/0.20 | 89,100 |
15C x 1.0 mm2 | 15 x 32/0.20 | 95,600 |
16C x 1.0 mm2 | 16 x 32/0.20 | 98,600 |
17C x 1.0 mm2 | 17 x 32/0.20 | 105,200 |
18C x 1.0 mm2 | 18 x 32/0.20 | 109,400 |
19C x 1.0 mm2 | 19 x 32/0.20 | 114,450 |
20C x 1.0 mm2 | 20 x 32/0.20 | 118,200 |
21C x 1.0 mm2 | 21 x 32/0.20 | 123,100 |
22C x 1.0 mm2 | 22 x 32/0.20 | 128,500 |
23C x 1.0 mm2 | 23 x 32/0.20 | 132,150 |
24C x 1.0 mm2 | 24 x 32/0.20 | 136,000 |
25C x 1.0 mm2 | 25 x 32/0.20 | 142,400 |
26C x 1.0 mm2 | 26 x 32/0.20 | 147,300 |
27C x 1.0 mm2 | 27 x 32/0.20 | 152,400 |
28C x 1.0 mm2 | 28 x 32/0.20 | 157,650 |
29C x 1.0 mm2 | 29 x 32/0.20 | 163,450 |
30C x 1.0 mm2 | 30 x 32/0.20 | 168,300 |
Cáp điều khiển GL CABLE có lưới. VCT – SB |
||
2C x 1.25 mm2 | 2 x 40/0.20 | 27,250 |
3C x 1.25 mm2 | 3 x 40/0.20 | 34,900 |
4C x 1.25 mm2 | 4 x 40/0.20 | 47,300 |
5C x 1.25 mm2 | 5 x 40/0.20 | 48,450 |
6C x 1.25 mm2 | 6 x 40/0.20 | 58,100 |
7C x 1.25 mm2 | 7 x 40/0.20 | 63,600 |
8C x 1.25 mm2 | 8 x 40/0.20 | 68,700 |
9C x 1.25 mm2 | 9 x 40/0.20 | 72,600 |
10C x 1.25 mm2 | 10 x 40/0.20 | 80,400 |
11C x 1.25 mm2 | 11 x 40/0.20 | 86,850 |
12C x 1.25 mm2 | 12 x 40/0.20 | 93,400 |
13C x 1.25 mm2 | 13 x 40/0.20 | 99,300 |
14C x 1.25 mm2 | 14 x 40/0.20 | 107,500 |
15C x 1.25 mm2 | 15 x 40/0.20 | 113,100 |
16C x 1.25 mm2 | 16 x 40/0.20 | 120,300 |
17C x 1.25 mm2 | 17 x 40/0.20 | 125,100 |
18C x 1.25 mm2 | 18 x 40/0.20 | 130,050 |
19C x 1.25 mm2 | 19 x 40/0.20 | 136,200 |
20C x 1.25 mm2 | 20 x 40/0.20 | 141,000 |
21C x 1.25 mm2 | 21 x 40/0.20 | 147,000 |
22C x 1.25 mm2 | 22 x 40/0.20 | 153,550 |
23C x 1.25 mm2 | 23 x 40/0.20 | 159,600 |
24C x 1.25 mm2 | 24 x 40/0.20 | 165,400 |
25C x 1.25 mm2 | 25 x 40/0.20 | 171,400 |
26C x 1.25 mm2 | 26 x 40/0.20 | 177,400 |
27C x 1.25 mm2 | 27 x 40/0.20 | 184,600 |
28C x 1.25 mm2 | 28 x 40/0.20 | 190,100 |
29C x 1.25 mm2 | 29 x 40/0.20 | 196,850 |
30C x 1.25 mm2 | 30 x 40/0.20 | 203,050 |
Cáp điều khiển GL CABLE có lưới. VCT – SB |
||
2C x 1.5 mm2 | 2 x 48/0.2 | 30,000 |
3C x 1.5 mm2 | 3 x 48/0.2 | 39,950 |
4C x 1.5 mm2 | 4 x 48/0.2 | 50,200 |
5C x 1.5 mm2 | 5 x 48/0.2 | 58,250 |
6C x 1.5 mm2 | 6 x 48/0.2 | 68,250 |
7C x 1.5 mm2 | 7 x 48/0.2 | 76,000 |
8C x 1.5 mm2 | 8 x 48/0.2 | 78,300 |
9C x 1.5 mm2 | 9 x 48/0.2 | 85,700 |
10C x 1.5 mm2 | 10 x 48/0.2 | 97,500 |
11C x 1.5 mm2 | 11 x 48/0.2 | 104,200 |
12C x 1.5 mm2 | 12 x 48/0.2 | 111,350 |
13C x 1.5 mm2 | 13 x 48/0.2 | 119,400 |
14C x 1.5 mm2 | 14 x 48/0.2 | 126,850 |
15C x 1.5 mm2 | 15 x 48/0.2 | 136,050 |
16C x 1.5 mm2 | 16 x 48/0.2 | 143,700 |
17C x 1.5 mm2 | 17 x 48/0.2 | 149,800 |
18C x 1.5 mm2 | 18 x 48/0.2 | 157,300 |
19C x 1.5 mm2 | 19 x 48/0.2 | 162,700 |
20C x 1.5 mm2 | 20 x 48/0.2 | 169,700 |
21C x 1.5 mm2 | 21 x 48/0.2 | 177,000 |
22C x 1.5 mm2 | 22 x 48/0.2 | 186,500 |
23C x 1.5 mm2 | 23 x 48/0.2 | 192,250 |
24C x 1.5 mm2 | 24 x 48/0.2 | 200,200 |
25C x 1.5 mm2 | 25 x 48/0.2 | 207,500 |
26C x 1.5 mm2 | 26 x 48/0.2 | 213,800 |
27C x 1.5 mm2 | 27 x 48/0.2 | 222,450 |
28C x 1.5 mm2 | 28 x 48/0.2 | 228,450 |
29C x 1.5 mm2 | 29 x 48/0.2 | 235,300 |
30C x 1.5 mm2 | 30 x 48/0.2 | 238,050 |
Cáp điều khiển GL CABLE có lưới. VCT – SB |
||
2C x 2.5 mm2 | 2 x 80/0.2 | 42,950 |
3C x 2.5 mm2 | 3 x 80/0.2 | 56,500 |
4C x 2.5 mm2 | 4 x 80/0.2 | 70,400 |
5C x 2.5 mm2 | 5 x 80/0.2 | 77,600 |
6C x 2.5 mm2 | 6 x 80/0.2 | 91,750 |
7C x 2.5 mm2 | 7 x 80/0.2 | 107,050 |
8C x 2.5 mm2 | 8 x 80/0.2 | 119,200 |
9C x 2.5 mm2 | 9 x 80/0.2 | 123,500 |
10C x 2.5 mm2 | 10 x 80/0.2 | 137,450 |
11C x 2.5 mm2 | 11 x 80/0.2 | 146,800 |
12C x 2.5 mm2 | 12 x 80/0.2 | 160,900 |
13C x 2.5 mm2 | 13 x 80/0.2 | 172,900 |
14C x 2.5 mm2 | 14 x 80/0.2 | 179,700 |
15C x 2.5 mm2 | 15 x 80/0.2 | 190,800 |
16C x 2.5 mm2 | 16 x 80/0.2 | 205,950 |
17C x 2.5 mm2 | 17 x 80/0.2 | 218,000 |
18C x 2.5 mm2 | 18 x 80/0.2 | 228,400 |
19C x 2.5 mm2 | 19 x 80/0.2 | 239,800 |
20C x 2.5 mm2 | 20 x 80/0.2 | 248,000 |
21C x 2.5 mm2 | 21 x 80/0.2 | 259,350 |
22C x 2.5 mm2 | 22 x 80/0.2 | 266,200 |
23C x 2.5 mm2 | 23 x 80/0.2 | 287,000 |
24C x 2.5 mm2 | 24 x 80/0.2 | 291,500 |
25C x 2.5 mm2 | 25 x 80/0.2 | 308,950 |
26C x 2.5 mm2 | 26 x 80/0.2 | 320,300 |
27C x 2.5 mm2 | 27 x 80/0.2 | 335,600 |
28C x 2.5 mm2 | 28 x 80/0.2 | 343,800 |
29C x 2.5 mm2 | 29 x 80/0.2 | 355,200 |
30C x 2.5 mm2 | 30 x 80/0.2 | 361,050 |
Tải báo giá cáp điều khiển GL CABLE 2022 mới nhất